4445 | 4GB Memory (4x1024Mb) DIMMS(7029) |
4446 | 1GB (4x 256MB) |
4447 | 2GB Memory (4x512Mb) DIMMS (7029) |
4448 | 4GB Memory(4x1024Mb)DIMMS 208-pin NS DDR |
4449 | 8GB Memory (4x2048Mb) DIMMS (7029) |
4450 | 16GB (4x4GB) ,12R9276, 16R0711, KTM-P615/16G |
4451 | 1GB (4x 256MB) DIMMS, 208-PIN, 8NS |
4452 | 2048MB (4x512MB) DIMMS, 208-PIN, 8NS (7028) |
4453 | 4096MB (4x1024MB) SDRAM DIMM Memory |
4454 | 8GB Memory (4x2048Mb) |
4477 | 8GB DDR2 Main Storage |
4480 | 4G(670) |
4482 | 8G内存板 |
4484 | 16GB内存板 |
4474(12R8546) | 2*1GB |
4490 | 4096MB(4x1024MB)DIMMs,208-pin (7028) |
4491 | 16GB (4x4GB) 12R9278, 44P3960 |
4492 | 32GB (4x8GB) 16R1221 KTM-P630/32G |
4494 | 16GB (4x4GB) |
4497 | 16GB (4x 4096MB) DDR-2 276 Pin 533MHz |
4498 | 32GB Kit, - 4 x 8GB (4 x 12R8468) |
4523 | 8GB (2x4GB) |
4524 | 16384MB (2x8192MB) RDIMMs, 400 MHz, 1Gb |
4530 | |
5694 | (0/8GB DDR2 Memory (4X2GB) DIMMS- 667 MHz |
6231 | 8GB (4x 2GB) |
400终端 | 3488-VIY |
1930 | 1GB (2x512MB) |
1931 | 2GB(2*1GB) |
1932 | 4GB(2*2GB) |
1934 | 8192MB (2x4096MB) |
2867 | 256MB DIMM Memory |
7892 | 2GB (4x512MB) DIMMs, 276-pin, 533 MHz DDR2 |
7893 | 4GB (4x1GB) DIMMs , 276-pin , 533MHz DDR2 SDRAM |
7894 | 8GB(4X2GB),DDR2,533MHZ |
4532 | 4096MB (2x2048MB) RDIMMs, 667 MHz, 1Gb DRAM |
4475 | 2 x 2GB (2 x 12R8824) |
4477 | 2*4GB DDR2 memory DIMM 533 MHZ |
IBM小型机内存