3026 | 18.2GB热插拔 |
3032 | 1.1GB SCSI-2 Disk Drive 16 Bit F/W |
3074 | 9.1GB SSA Disk |
3077 | 18.2GB 10K RPM SSA Drive in a F80 carrier DRVC 25mm |
3102 | 18.2GB 68-pin U320 10K RPM SCSI Disk Drive (25mm) |
3104 | 18.2GB 68 pin Ultra2 (LVD) Fast20 7.2K RPM 25mm DNES-318350W |
3110 | 18.2GB ULTRA 10K RPM |
3111 | 18.2GB(f85\f50用)3000 |
3112 | 9.1GB 68-pin U160 SCSI 7200 RPM 25mm DPSS-30917N |
3118 | 73.4GB 10K RPM Ultra3 |
3117 | 18.2GB热插拔 |
3119 | 36.4GB ULTRA 10K RPM |
3128 | 36.4GB ULTRA 10K RPM |
3129 | 36.4GB ULTRA3 10K RPM |
3152 | 9.1Gb10K RPM Ult3 SCSI |
3153 | 18.2GB ULTRA3 10K RPM,80Pin |
3157 | 18GB 10K 80Pin 热插拔 |
3158 | 36.4GB Ultra3 10K RPM, 80Pin |
3159 | 73.4GB 10K RPM Ultra3 |
3163 | 73.4GB 10K RPM Ultra2 |
3169 | 36.4GB 10K RPM Ultra2 |
3263 | 18.2GB热插拔 |
3264 | 36.4GB Ultra3 10K RPM |
3265 | 73.4GB Ultra3 10K RPM |
3273 | 36GB 10K RPM Ultra3 |
3274 | 73.4GB Ult320 10K RPM,80Pin |
3275 | 146GB热插拔 |
3276 | 146GB热插拔 |
3277 | 36.4GB Ult320 15K RPM,1",U320 6E4/6C4 p650 |
3278 | 73.4GB 15K RPM Ultra3 |
3279 | 146GB Ult320 15K RPM,1",U320 6E4/6C4 |
3578 | 300GB Ult320 10K RPM,1 P630 P650 |
3585 | 300GB 15000RPM SCSI Disk Drive |
3647 | 146.8GB 15k rpm SAS Disk |
3648 | 300 GB 15K RPM SAS Disk Drive |
3649 | 450GB 15K SAS |
1880 | 300GB 15K SAS |
1885 | 300GB 10K SAS |
1886 | 146GB 15K SAS |
5732 | 2109-5732 9 MIC FIBRE CABL 2M, SM SC/LC |
6536 | SSA 36GB 15K 7133-D40(T40) |
6572 | SSA 73GB 15K 7133-D40(T40) |
6574 | 硬盘背板 |
6592 | 硬盘背板 |
03N5998 80P4770 80P4611 | 硬盘背板 |
6275 | 73GB |
8518 | IBM 18.2GB SSA 10K Drive Module for 7133 |
8536 | IBM 36GB SSA 10K Drive Module for 7133 |
8572 | IBM 72.8 GB SSA 10K Drive Module for 7133 |
8646 | SSA 146GB 10K 7133-D40(T40) |
1968 | 73.4GB 10000RPM Ultra320 SCSI Disk |
1969 | 146.8GB 10000RPM Ultra320 SCSI Disk |
1970 | 36.4GB 15000RPM Ultra320 SCSI Disk |
1971 | 73.4GB 15000RPM Ultra320 SCSI Disk |
1972 | 146.8GB 15000RPM Ultra320 SCSI Disk |
1973 | 300GB 10000RPM Ultra320 SCSI Disk |
IBM小型机P系列硬盘